专家计划:斧头命中率:72% | 回报率:855%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146021-146023期 | 小 | 146021期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146020-146022期 | 小 | 146020期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146018-146020期 | 小 | 146019期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146017-146019期 | 小 | 146017期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146014-146016期 | 小 | 146016期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146013-146015期 | 小 | 146013期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146011-146013期 | 小 | 146012期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146009-146011期 | 大 | 146010期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146008-146010期 | 大 | 146008期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146005-146007期 | 小 | 146007期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146002-146004期 | 小 | 146004期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145999-146001期 | 大 | 146001期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145998-146000期 | 大 | 145998期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145995-145997期 | 小 | 145997期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145994-145996期 | 小 | 145994期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145993-145995期 | 小 | 145993期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145991-145993期 | 大 | 145992期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145990-145992期 | 小 | 145990期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145987-145989期 | 小 | 145989期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145984-145986期 | 小 | 145986期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145982-145984期 | 小 | 145983期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145980-145982期 | 小 | 145981期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145979-145981期 | 小 | 145979期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145976-145978期 | 小 | 145978期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145975-145977期 | 小 | 145975期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145974-145976期 | 小 | 145974期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145972-145974期 | 小 | 145973期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145971-145973期 | 小 | 145971期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145968-145970期 | 小 | 145970期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145965-145967期 | 小 | 145967期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145964-145966期 | 小 | 145964期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145961-145963期 | 小 | 145963期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145958-145960期 | 小 | 145960期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145955-145957期 | 小 | 145957期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145954-145956期 | 大 | 145954期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145953-145955期 | 大 | 145953期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145950-145952期 | 小 | 145952期 | 4,4,4 | 第3期 挂 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。